Havnen
Pælepladser og liggepladser ved kajen.
Kontakt
By: Rostock
Generelle informationer
Pælepladser og liggepladser ved kajen.
By: Rostock
Vejrudsigten for valgt området "Mecklenburger Bucht"
© WetterWelt GmbH 2023
torsdag 07.12.2023:
kl. | vindretning | vindstyrke (bft) | vindstød (bft) | bølgehøjde (m) | signifikant vejr |
0:00 klokken | SE | 1-2 | 3 | 0-0.5 | wolkig |
6:00 klokken | S | 1 | 1 | 0-0.5 | dækket |
12:00 klokken | SW | 1 | 1-2 | 0-0.5 | dækket |
18:00 klokken | S | 1-2 | 2-3 | 0-0.5 | wolkig |
fredag 08.12.2023:
kl. | vindretning | vindstyrke (bft) | vindstød (bft) | bølgehøjde (m) | signifikant vejr |
0:00 klokken | SE | 4 | 4-5 | 0-0.5 | dækket |
6:00 klokken | |||||
12:00 klokken | SE | 5 | 7 | 1-1.5 | dækket |
18:00 klokken |