Havnen
Pælepladser og liggepladser ved kajen.
Kontakt
By: Rostock
Generelle informationer
Pælepladser og liggepladser ved kajen.
By: Rostock
Vejrudsigten for valgt området "Mecklenburger Bucht"
© WetterWelt GmbH 2024
tirsdag 08.10.2024:
kl. | vindretning | vindstyrke (bft) | vindstød (bft) | bølgehøjde (m) | signifikant vejr |
0:00 klokken | SE | 3 | 4 | delvis overskyet | |
6:00 klokken | SE | 4 | 5 | Regen | |
12:00 klokken | SE | 3 | 4-5 | Regen | |
18:00 klokken | S | 3 | 3-4 | Regnbyge |
onsdag 09.10.2024:
kl. | vindretning | vindstyrke (bft) | vindstød (bft) | bølgehøjde (m) | signifikant vejr |
0:00 klokken | W | 2-3 | 3-4 | Regen | |
6:00 klokken | |||||
12:00 klokken | S | 1-2 | 3 | wolkig | |
18:00 klokken |