Havnen
Pælepladser og liggepladser ved kajen.
Kontakt
By: Rostock
Generelle informationer
Pælepladser og liggepladser ved kajen.
By: Rostock
Vejrudsigten for valgt området "Mecklenburger Bucht"
© WetterWelt GmbH 2022
torsdag 19.05.2022:
kl. | vindretning | vindstyrke (bft) | vindstød (bft) | bølgehøjde (m) | signifikant vejr |
0:00 klokken | |||||
6:00 klokken | |||||
12:00 klokken | |||||
18:00 klokken |
fredag 20.05.2022:
kl. | vindretning | vindstyrke (bft) | vindstød (bft) | bølgehøjde (m) | signifikant vejr |
0:00 klokken | |||||
6:00 klokken | |||||
12:00 klokken | |||||
18:00 klokken |