Havnen
Museumshavn, foreningshavn og vandreplads.
Kontakt
By: Rostock
Generelle informationer
Museumshavn, foreningshavn og vandreplads.
By: Rostock
Vejrudsigten for valgt området "Mecklenburger Bucht"
© WetterWelt GmbH 2022
søndag 22.05.2022:
kl. | vindretning | vindstyrke (bft) | vindstød (bft) | bølgehøjde (m) | signifikant vejr |
0:00 klokken | |||||
6:00 klokken | |||||
12:00 klokken | |||||
18:00 klokken |
mandag 23.05.2022:
kl. | vindretning | vindstyrke (bft) | vindstød (bft) | bølgehøjde (m) | signifikant vejr |
0:00 klokken | |||||
6:00 klokken | |||||
12:00 klokken | |||||
18:00 klokken |